地區 售盤/租盤 用途 建築面積 (呎)
價錢(萬) 租金(HK$) 間隔 實用面積 (呎)
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 物業编號 詳情
  2023-03-20 住宅 上水 青山公路88號古洞段高爾夫御苑 -- 276 410 萬 9000 N133534 詳情
  2023-03-19 村屋 粉嶺 孔嶺村天龍山莊 700 -- 398 萬 N129949 詳情
  2023-03-19 村屋 粉嶺 大塘湖 700 -- 750 萬 R184207 詳情
  2023-03-19 村屋 上水 金錢 700 -- 12000 F133042 詳情
  2023-03-19 村屋 上水 青山公路古洞段松柏塱村 700 -- 610 萬 S116511 詳情
  2023-03-19 村屋 上水 新屋嶺村 350 -- 6300 R186100 詳情
  2023-03-19 村屋 上水 河上鄉 700 -- 9800 F180318 詳情
  2023-03-19 村屋 上水 吳屋村27-29號 317 -- 338 萬 R182447 詳情
  2023-03-19 住宅 上水 清曉路18號御皇庭 -- -- 500 萬 W148902 詳情
  2023-03-19 村屋 上水 坑頭欣翠豪園 700 -- 518 萬 R186168 詳情